Сертифицированное оборудование ЭЦВ с гарантией. Оптовые цены, быстрая доставка по всей России.
Выберите серию, отметьте нужные позиции в таблице и нажмите «Заказать» — мы свяжемся для уточнения деталей
| Наименование | А | кВт | Длина, мм | Масса, кг | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 4 | 1,10 | 1050 | 15 | 21 815 ₽ | |
| ЭЦВ 4-2,5-120 | 5 | 1,50 | 1160 | 17 | 22 524 ₽ | |
| ЭЦВ 4-4-80 | 5 | 1,50 | 1155 | 18 | 22 524 ₽ | |
| ЭЦВ 4-4-100 | 6 | 2,20 | 1325 | 21 | 29 075 ₽ | |
| ЭЦВ 4-6,5-85 | 7 | 3,00 | 1455 | 24 | 31 911 ₽ | |
| ЭЦВ 4-6,5-120 | 10 | 4,00 | 1960 | 32 | 45 216 ₽ | |
| ЭЦВ 4-10-110 | 13 | 5,50 | 2030 | 35 | 48 762 ₽ |
Выберите категорию, отметьте нужные позиции в таблице и нажмите «Заказать»
| Наименование | Спецификация | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| Провод водопогружной ВПП 2,5–380 | для погружных насосов | 55,91 ₽/м | |
| Провод водопогружной ВПП 4–380 | для погружных насосов | 87,75 ₽/м | |
| Провод водопогружной ВПП 6–380 | для погружных насосов | 128,75 ₽/м | |
| Трос из нержавеющей стали | для погружных насосов | 61,00 ₽/м | |
| Шкаф управления и защиты UNO4.0T-1 | 3-фазный (0,37–3 кВт) | 11 660 ₽ | |
| Шкаф управления и защиты UNO10.0T-1 | 3-фазный (4–7,5 кВт) | 12 840 ₽ |
Заказ оборудования занимает пару минут — без регистрации и лишних форм
Отметьте нужные насосы и кабели — можно выбрать сразу несколько позиций
Внизу экрана появится кнопка с количеством выбранных товаров
Проверьте список позиций и укажите номер — мы перезвоним для уточнения
Согласуем детали, оформим документы с НДС и доставим по всей России
Поможем подобрать насос под вашу скважину. Звоните или оставляйте заявку.
+7 (965) 646-10-80